| Bundesland | Nordrhein-Westfalen |
| Regierungsbezirk | Düsseldorf |
| Landschaftsverband | Rheinland |
| Kreis | Kreisfreie Stadt |
| Fläche | 74,6 km² |
| Einwohner | 116.301 (31. Mai 2005) |
| Bevölkerungsdichte | 1.559 Einwohner je km² |
| Höhe | 365 m ü. NN |
| Postleitzahl | 42801-42899 (alte PLZ 5630) |
| Telefonische Vorwahl | 02191 |
| Geografische Lage | 51° 11' N, 7° 12' O |
| Kfz-Kennzeichen | RS |
| Gemeindeschlüssel | 05 1 20 000 |
| Stadtgliederung | 4 Stadtbezirke |
| Adresse der Stadtverwaltung | Theodor-Heuss-Platz 1 |
| 42853 Remscheid |